1T全自動燃氣蒸汽發生器(鍋爐)
產品分類: 燃氣蒸汽發生器
1T全自動燃氣蒸汽發生器(鍋爐)采用高質量零部件,進口燃燒機,自動點火,方便安全, 設有水位控制系統,加熱控制系統,壓力控制系統,超高溫控制系統和系統缺水報警連鎖保護系統 等多重安全保障措施,整機出廠,安裝水電即可使用,一鍵式操作,方便簡單。無黑煙,節能環保,產汽快,蒸汽純,熱效率高。
訂購熱線:400-090-1391
型號 | NBS-0.1 | NBS-0.15 | NBS-0.2 | NBS-0.3 | NBS-0.5 | NBS-0.75 | NBS-1.0 |
蒸發量(kg/h) | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
工作壓力(mpa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
蒸汽溫度(℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
蒸汽出口DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
進水口DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 |
排污閥DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 |
安全閥DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
煙囪口徑mm | 159 | 159 | 159 | 219 | 219 | 297 | 350 |
燃氣耗( m³/h) | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 15
| 22.7 | 30 |
長(mm) | 1000 | 1200 | 1220 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
寬(mm) | 860 | 1350 | 1360 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
高(mm) | 1780 | 1900 | 2380 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
總耗電量(kw) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 3.3 | 3.3 |
運輸重量(kg) | 460 | 620 | 800 | 1100 | 1200 | 12500 | 1300 |
聯系方式 / CONTACT WAY
歡迎來到武漢諾貝思機械制造有限公司官網,如果您在購買過程中遇到問題,或對我們的工作有任何的建議,您可通過以下任一種方式聯系我們。
武漢諾貝思機械制造有限公司
服務熱線:400-188-4556
手機:13720122611(微信同號)
座機:027-81812711
郵箱:2355418298@qq.com
地址:湖北省武漢市江夏區光谷大道高新六路眾博工業園
* 表示必填采購:1T全自動燃氣蒸汽發生器(鍋爐)
共有-條評論【我要評論】